Цены на услуги грузчиков
Все цены на услуги грузчиков, переезды и персонал в Кохме. Стоимость переезда и такелажных работ от 305 руб. м.п. Акции в марте и специальные условия на все виды работ. Закажите переезд под ключ со скидкой звоните +7 995 222-7453
Цены на перевозку вещей
Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3656 |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4062 |
Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4062 |
Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10154 |
Цены на услуги переезда
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Офисный переезд | услуга | 15232 |
Домашний переезд | услуга | 10154 |
Дачный переезд | услуга | 10154 |
Квартирный переезд | услуга | 5077 |
Цены на квартирный переезд
Размер квартиры | Длительность заказа | Грузчики, чел | Цена от. |
Переезд Студии | 1 час | 0 | 904 |
Переезд однокомнатной квартиры | 1 час | 1 | 1310 |
Переезд двухкомнатной квартиры | 1 час | 2 | 1828 |
Переезд трехкомнатной квартиры | 2 часа | 2 | 2742 |
Цены на такелажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Такелаж станков | час | 1219 |
Такелаж оборудования | час | 254 |
Такелаж печатного оборудования | час | 356 |
Такелаж медицинского оборудования | час | 356 |
Цены на услуги грузчиков
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на перевозку мебели
Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3656 |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4062 |
Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4062 |
Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10154 |
Цены на персонал для транспортных компаний
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на складские работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Разгрузка/приемка паллетизированного товара | паллета | 178 |
Погрузка/отгрузка паллетизированного товара | паллета | 178 |
Ручная погрузка/разгрузка от 2 до 6 кг | короб/упаковка | 11 |
Ручная погрузка/разгрузка от 6 до 12 кг | короб/упаковка | 16 |
Цены на маркировочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Упаковка | уп | 11 |
Ручная сборка | час | 6 |
Переупаковка | час | 4,51 |
Комплектация | час | 5,51 |
Цены на перевозку рабочих мест
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Перевозка от 5 рабочих мест | уп | 1920 |
Перевозка от 20 рабочих мест | час | 1777 |
Перевозка от 50 рабочих мест | час | 1574 |
Перевозка более 100 рабочих мест | час | 1321 |
Цены на упаковку хрупких предметов
Вид упаковки | Ед. изм. | Цена от. |
Жесткая упаковка груза | куб.м | 1524 |
Упаковка груза в паллетный борт | куб.м | 508 |
Стрейчевание | куб.м | 204 |
Упаковка воздушнопузырчатой пленкой | куб.м | 254 |
Цены на перевозку банковского отделения
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Небольшой банк от 5 рабочих мест | рабочее место | 1920 |
Средний банк от 20 рабочих мест | рабочее место | 1777 |
Большой банк от 50 рабочих мест | рабочее место | 1615 |
Очень большой банк более 150 рабочих мест | рабочее место | 1321 |
Цены на переезд производства
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8124 |
2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9647 |
3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10154 |
5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15232 |
Цены на услуги грузчиков на разовые работы
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на услуги грузчиков на производство
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на услуги грузчиков на погрузку разгрузку
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на услуги грузчиков на переезд
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3646 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5585 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6651 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7667 |
Цены на вывоз мусора
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Газель 1,5 тонны | рейс | 2031 |
Погрузка мусора на Газель | усл. | 1016 |
ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3047 |
Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2031 |
Цены на подъем и спуск по этажам
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
для веса до 30 кг включительно | этаж | 51 |
для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
для веса 51-100 кг | этаж | 102 |
для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на услуги газели с грузчиками
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1818 | 2833 | 3646 |
2 грузчика | 2630 | 3950 | 5585 |
3 грузчика | 3646 | 4966 | 6651 |
4 грузчика | 4661 | 5981 | 7667 |
Цены на услуги грузчиков для грузовых машин
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1818 | 2833 | 3646 |
2 грузчика | 2630 | 3950 | 5585 |
3 грузчика | 3646 | 4966 | 6651 |
4 грузчика | 4661 | 5981 | 7667 |
Цены на перевозку сейфов
Наименование | Ед. изм | Цена от |
1 грузчик | шт | 7108 |
2 грузчика | шт | 8124 |
3 грузчика | шт | 9139 |
4 грузчика | шт | 13201 |
Цены на перевозку пианино и роялей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Перевозка современного отечественного пианино | усл. | 4062 |
Перевозка старого отечественного пианино | усл. | 4265 |
Перевозка импортного пианино до 130 см. | усл. | 4468 |
Перевозка импортного пианино от 130 см. | усл. | 4700 |
Цены на перевозку банкомата
Вес банкомата | Ед. изм | Цена от |
до 200 кг. | усл. | 5585 |
до 250 кг. | усл. | 6905 |
до 300 кг. | усл. | 7616 |
до 350 кг. | усл. | 9800 |
Цены на переезд производства
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8124 |
2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9647 |
3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10154 |
5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15232 |
Цены на перевозку серверного оборудования
Масса оборудования | Ед. изм | Цена от |
Масса до 200 кг. | усл. | 7108 |
Масса до 300 кг. | усл. | 8124 |
Масса до 400 кг. | усл. | 9139 |
Масса до 500 кг. | усл. | 13201 |
Цены на перевозку негабаритных грузов
Масса | Ед. изм | Цена от |
20-25 т. | км. | 56 |
25-30 т. | км. | 80 |
30-35 т. | км. | 97 |
35-40 т. | км. | 102 |
Цены на переезд коттеджа
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Дом площадью до 100 м2 | км. | 25386 |
Дом площадью до 200 м2 | км. | 35539 |
Дом площадью до 250 м2 | км. | 41632 |
Дом площадью до 300 м2 | км. | 55848 |
Цены на переезд дома
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Дом площадью до 100 м2 | км. | 25386 |
Дом площадью до 200 м2 | км. | 35539 |
Дом площадью до 250 м2 | км. | 41632 |
Дом площадью до 300 м2 | км. | 55848 |
Цены на переезд газелью
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Офисный переезд | услуга | 15232 |
Домашний переезд | услуга | 10154 |
Дачный переезд | услуга | 10154 |
Квартирный переезд | услуга | 5077 |
Цены на услуги грузчиков на различные типы работ
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1818 | 2833 | 3646 |
2 грузчика | 2630 | 3950 | 5585 |
3 грузчика | 3646 | 4966 | 6651 |
4 грузчика | 4661 | 5981 | 7667 |
Цены на перевозку бытовой техники
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Узкая посудомоечная машина | шт | 3554 |
Узкая посудомоечная машина | шт | 4570 |
Узкие стиральные машины | шт | 3554 |
Стандартные стиральные машины | шт | 4570 |
Цены на вывоз строительного мусора
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Газель 1,5 тонны | рейс | 2031 |
Погрузка мусора на Газель | усл. | 1016 |
ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3047 |
Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2031 |
Цены на подъем стройматериалов
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
для веса до 30 кг включительно | этаж | 51 |
для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
для веса 51-100 кг | этаж | 102 |
для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на спил деревьев
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Валка целиком с использованием естественного наклона | шт | 965 |
Спил целиком с использованием оттяжки | шт | 1574 |
Удаление по частям с возможностью сбрасывания фрагментов вниз | шт | 3656 |
Спиливание по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | шт | 4164 |
Цены на уборку территории
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Ежедневная уборка территорий* | кв.м. | 46 |
Механизированная уборка территорий | кв.м. | 67 |
Ручная уборка | кв.м. | 46 |
Комплексный клининг территории | кв.м. | 56 |
Цены на расчистку участков
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Покос и уборка травы | кв.м. | 16 |
Удаление бурьяна | кв.м. | 21 |
Вырубка кустарника | кв.м. | 26 |
Спил дерева бензопилой | 1 см ø | 77 |
Цены на услуги разнорабочих на стройку
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
Услуги по выносу мусора | час | 254 |
Складской персонал | час | 204 |
Земляные работы | час | 229 |
Цены на услуги подсобных разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
Услуги по выносу мусора | час | 254 |
Складской персонал | час | 204 |
Земляные работы | час | 229 |
Цены на услуги грузчиков-разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
Услуги по выносу мусора | час | 254 |
Складской персонал | час | 204 |
Земляные работы | час | 229 |
Цены на рытье траншей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Рытье траншеи вручную | куб | 407 |
Рытье траншеи вручную в условиях промерзания грунта | куб | 914 |
Рытье траншеи экскаватором | куб | 153 |
Рытье траншеи экскаватором с вывозом грунта | куб | 254 |
Цены на помощь по благоустройству
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Устройство отмостки вокруг дома | кв.м. | 813 |
Монтаж ливневой канализации | пог.м. | 914 |
Прокладка дренажа | пог.м. | 1016 |
Устройство парковки | кв.м. | 1717 |
Цены на услуги разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
Услуги по выносу мусора | час | 254 |
Складской персонал | час | 204 |
Земляные работы | час | 229 |
Цены на клининг и уборку
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Генеральная уборка квартир | кв.м. | 92 |
Уборка квартир после ремонта | кв.м. | 102 |
Поддерживающая уборка | усл. | 2539 |
Уборка квартир после пожара | кв.м. | 305 |
Цены на уборку листьев
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Ежедневная уборка листьев | кв.м. | 39 |
Механизированная уборка листьев | кв.м. | 99 |
Ручная уборка листьев | усл. | 102 |
Разовая уборка листьев | кв.м. | 102 |
Цены на уборку снега
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Уборка снега и наледи с тротуаров | час | 204 |
Уборка снега и наледи с крыши | час | 254 |
Уборка снега лопатами | час | 204 |
Уборка снега трактором | час | 711 |
Цены на демонтаж фундамента
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж кирпичного фундамента | час | 254 |
Демонтаж бетонного фундамента | час | 275 |
Демонтаж ленточного фундамента | час | 234 |
Демонтаж ж/б фундамента | час | 254 |
Цены на демонтаж металлоконструкций
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Простой демонтаж | тн. | 1016 |
Сложный демонтаж | тн. | 1727 |
Высотный демонтаж более 11 м. | тн. | 2031 |
Плазморезка | тн. | 813 |
Цены на демонтаж заборов
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж деревянного забора | пог.м. | 153 |
Демонтаж металлического забора | пог.м. | 219 |
Демонтаж железобетонного забора | пог.м. | 691 |
Демонтаж кирпичного забора | пог.м. | 2148 |
Цены на демонтаж сантехники
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж водопроводных труб | пог.м. | 102 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | пог.м. | 102 |
Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | пог.м. | 204 |
Демонтаж шарового крана | шт. | 153 |
Цены на демонтаж дверей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж межкомнатной двери | шт | 508 |
Демонтаж входной металлической двери | шт | 1016 |
Демонтаж деревянной двери | шт | 508 |
Демонтаж двухстворчатой двери | шт | 711 |
Цены на демонтаж внутренней отделки
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 122 |
Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на подготовку помещений к ремонту
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 122 |
Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на вывоз металлолома
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Медь с вывозом Лом алюминия | кг | 158 |
Алюминий с вывозом Лом латуни | кг | 371 |
Латунь с вывозом Лом нержавейки | кг | 107 |
Лом бронзы | кг. | 386 |
Цены на междугородний переезд
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Автомобиль для перевозки | км | 31 |
Грузчики на погрузку | 3 часа | 3100 |
Грузчики на погрузку | доп. час | 1016 |
Подготовка к переезду | час | 1524 |
Цены на аутсортинг персонала
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Разнорабочий | час | 305 |
Дорожный рабочий | час | 305 |
Электромонтажник | час | 356 |
Монтажник технологических трубопроводов | час | 366 |
Цены на офисный переезд
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Небольшой офис от 5 рабочих мест | уп | 1920 |
Средний офис от 20 рабочих мест | час | 1777 |
Большой офис от 50 рабочих мест | час | 1574 |
Офис более 100 рабочих мест | час | 1321 |